产品展示
您现在的位置:首页 > 产品展示
乐鱼官方网站-乐鱼(中国)
代表性产品(具体选用何种机型请咨询)
1、曲轴与床身、冲击连杆的连接均采用好的SKF的轴承配合,摩擦阻力小,运转快速灵活,兼省电力。
2、床身采用添加合金的球墨铸铁铸造,抗拉强度高,耐磨性好。
3、六工位机台的主滑块采用T型设计,滑块运行更为稳定,加上比五工位多一成型工位,更利于加工精密度较高,形状更复杂的产品。
4、主滑块侧板采用可调整设计,保证长期使用下的运行精度。
5、切料系统采用导板驱动切刀杆,导板往复运动,切断力直线传送,力大稳定且动态平衡性良好。
6、配备气动刹车,寸动灵活,调试方便。
7、配备故障检出器及安全保护装置,设备故障时自动停机,给予设备和工模具较大保护。
8、送料箱安装止退装置,提高送料精度。
乐鱼官方网站-乐鱼(中国)参数表
型 号 | 11B6S | 14B6S | 17B6S | 19B6S | 24B6S | 33B6S★ | 41B6S★ | |
模 数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
镦锻力 | 吨 | 60 | 95 | 120 | 150 | 250 | 400 | 500 |
切断直径 | 毫米 | 11 | 16 | 18 | 20 | 24 | 32 | 38 |
切断长度 | 毫米 | 7 | 11 | 13 | 20 | 30 | 30 | 40 |
生产规格 | 公制 | M4~M6 | M8 | M8~M10 | M12-M14 | M14-M18 | M16~M22 | M24 |
生产速度 | 件/分钟 | 240 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 65 |
主滑块行程 | 毫米 | 50 | 70 | 80 | 100 | 110 | 200 | |
后顶出长度 | 毫米 | 11 | 18 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
模间距 | 毫米 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 140 | 165 |
主马达 | 千瓦 | 11 | 15 | 15Kw | 30Kw | 45Kw | 75Kw | 160Kw |
润滑马达 | 千瓦 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 |
润滑油用量 | 升 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 2700 |
重量 | 吨 | 4 | 8.5 | 10 | 17 | 25 | 48 | 65 |
外形尺寸 | 米 | 2.15*1.55*1.06 | 2.8*2.05*1.3 | 3.67*2.0*1.4 | 4.0*2.45*1.45 | 5*3*1.7 | 6*3.2*1.8 | 7.4*4.5*2.35 |
带 ★ 的非轴承式,而是齿轮铜瓦式。 | ||||||||
因研发需要,本公司可能更改某些参数而不另行通知。 |